Voucher Doppia Transizione 2026
Le Camere di commercio finanziano intelligenza artificiale, digitalizzazione, cybersecurity, consulenza e formazione. Ma non esiste «il bando»: ne esistono quaranta, uno per Camera, con percentuali, massimali e scadenze diversi.
Contenuto verificato al 13 luglio 2026
Non esiste un numero nazionale
Leggerai spesso «dal 50% al 70%». È falso. La percentuale di contributo, nei bandi che abbiamo letto uno per uno, va dal 40% di Bolzano all’80% della Valle d’Aosta, e in alcune Camere cambia perfino con la dimensione dell’impresa: nelle Marche le micro e le piccole prendono il 70% fino a 8.000 €, le medie il 50% fino a 6.000 €.
Per questo la tabella qui sotto, dove la regola ha dei rami, mostra tutti i rami e non il più lusinghiero. Il ramo lusinghiero è sempre il numero grande, ed è sempre quello che finisce dentro un budget sbagliato.
Le Camere, in ordine di scadenza
| Province | Contributo | Massimale | Sportello |
|---|---|---|---|
| Rieti, Viterbo Lazio | 70% | € 7.000 | chiude il 26/07/2026 fra 12 giorni |
| Padova Veneto | 50% | € 7.000 | apre il 30/07/2026 fra 17 giorni |
| Firenze Toscana | 50% | € 10.000 | chiude il 31/07/2026 fra 17 giorni |
| Brindisi, Taranto Puglia | 70% | € 8.000 | chiude il 07/08/2026 fra 24 giorni |
| Caltanissetta Sicilia | 70% | € 5.000 | apre il 20/07/2026 fra 48 giorni |
| Bolzano Trentino-Alto Adige | 40% | € 8.000 | apre il 31/08/2026 fra 50 giorni |
| Reggio Calabria Calabria | 70% | € 7.000 | apre il 01/09/2026 fra 51 giorni |
| Venezia, Rovigo Veneto | 70% | € 6.000 | apre il 27/07/2026 fra 55 giorni |
| Forlì-Cesena, Rimini Emilia-Romagna | 50% | € 10.000 | apre il 22/07/2026 fra 56 giorni |
| Bergamo Lombardia | 50% | € 10.000 | chiude il 10/09/2026 fra 58 giorni |
| Trapani Sicilia | 70% | € 5.000 | apre il 15/07/2026 fra 63 giorni |
| Bologna Emilia-Romagna | 50% | € 10.000 | apre il 10/09/2026 fra 65 giorni |
| Messina Sicilia | 70% | € 5.000 | apre il 14/09/2026 fra 66 giorni |
| Modena Emilia-Romagna | 50% | € 7.000 | apre il 07/09/2026 fra 66 giorni |
| Sassari, Nord-Est Sardegna (Gallura / Olbia) Sardegna | 70% | € 10.000 | chiude il 21/09/2026 fra 69 giorni |
| Ferrara, Ravenna Emilia-Romagna | 50% | € 5.000 | apre il 21/07/2026 fra 73 giorni |
| Genova Liguria | 70% | € 4.000 | apre il 14/09/2026 fra 76 giorni |
| Agrigento Sicilia | 70% | € 10.000 | apre il 01/09/2026 fra 78 giorni |
| Cagliari, Oristano, Sud Sardegna Sardegna | 70% | € 10.000 | apre il 07/09/2026 fra 78 giorni |
| Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia Calabria | 50% | € 10.000 | apre il 08/09/2026 fra 78 giorni |
| Cosenza Calabria | 70% | € 10.000 | apre il 28/07/2026 fra 78 giorni |
| Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno Marche | micro e piccole: 70% medie: 50% | micro e piccole: € 8.000 medie: € 6.000 | apre il 30/09/2026 fra 85 giorni |
| Foggia Puglia | 70% | € 8.000 | apre il 15/09/2026 fra 93 giorni |
| Chieti, Pescara Abruzzo | 70% | € 5.000 | apre il 08/09/2026 fra 108 giorni |
| Catania, Ragusa, Siracusa Sicilia | 70% | € 10.000 | apre il 15/07/2026 fra 109 giorni |
| Salerno Campania | 50% | € 10.000 | apre il 05/10/2026 fra 114 giorni |
| Frosinone, Latina Lazio | 70% | € 10.000 | apre il 25/09/2026 fra 119 giorni |
| Livorno, Grosseto Toscana | 60% | € 5.000 | chiude il 10/11/2026 fra 119 giorni |
| Arezzo, Siena Toscana | 50% | € 3.500 | chiude il 15/12/2026 fra 154 giorni |
| Como, Lecco Lombardia | 50% | € 10.000 | apre il 28/07/2026 |
| Varese Lombardia | 50% | € 10.000 | apre il 28/07/2026 |
| Sondrio Lombardia | 50% | € 10.000 | apre il 28/07/2026 |
| Brescia Lombardia | 50% | € 10.000 | apre il 28/07/2026 |
| Milano, Monza e della Brianza, Lodi Lombardia | 50% | € 10.000 | apre il 28/07/2026 |
Le tre voci di spesa, e la trappola che ci sta dentro
Un progetto finanziabile si compone di tre voci: tecnologia, consulenza e formazione. Sembra una ripartizione contabile e invece è la cosa che decide chi può chiudere la tua pratica: il fornitore qualificato iscritto agli elenchi camerali, nella grande maggioranza dei bandi, non è richiesto per la tecnologia — è richiesto per le altre due.
Il che significa che un fornitore di solo software non può fatturarti le voci che il bando pretende. E dove la Camera impone una quota minima di servizi, un progetto tutto tecnologia non è ammissibile per definizione.
Approfondimenti
Chi può fornirti il progetto
Il fornitore qualificato non serve per la tecnologia: serve per la consulenza e la formazione. È il fatto che ribalta tutto.
Cosa puoi finanziare con l’AI
Intelligenza artificiale e CRM sono ammessi per nome. Siti web, SEO e SEM sono esclusi per nome.
SELFI 4.0
L’autovalutazione gratuita che quasi tutte le Camere pretendono in allegato, a pena di esclusione.
Come non farselo revocare
Le pratiche si perdono in rendicontazione, dopo che la spesa è stata fatta. Una revoca fa più male di un rifiuto.
Quanto ti spetta, davvero
Sei domande e il calcolo è fatto sui numeri del bando della tua provincia — inclusa la dimensione della tua impresa, dove cambia il risultato. Nessuna email per vedere l’esito.
Fai la verificaFonti
- Punto Impresa Digitale — la rete camerale per la digitalizzazione (SELFI 4.0)
- ReStart — la piattaforma InfoCamere per la presentazione delle domande
Per ogni Camera, la fonte primaria è il bando che trovi linkato sulla sua pagina.
Le informazioni di questa pagina sono tratte dai bandi pubblicati dalle Camere di commercio e hanno finalità informativa. Non costituiscono consulenza, e in caso di difformità fa fede il testo ufficiale del bando, che può essere modificato, prorogato o chiuso anticipatamente in qualsiasi momento. Il contributo è concesso dalla Camera di commercio previa istruttoria della domanda: nessun fornitore può garantirne l’esito.